| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 公告批次: | 362 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 順風(fēng)智造牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | SFZ5045XYYS6 | 目錄序號(hào): | (十七)201 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 900,1000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3400,3300(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2180,2245,2080,2145×3100,2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4070×2100,2000×2000,1800(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1118/1569(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
| 軸荷: | 1595/2900 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝冷藏機(jī)組;選裝瓦楞板箱體結(jié)構(gòu),選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝后部三合頁(yè)樣式和兩合頁(yè)樣式,選裝污水儲(chǔ)存罐.僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-132E60,油耗申報(bào)值(L/100km)為:11.32;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置.ABS 型號(hào)VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào)CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接;后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為螺栓連接,截面尺寸(mm)Φ110,下邊緣離地高420mm;尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;選裝不帶尾板結(jié)構(gòu)時(shí)后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm): 100×50,下邊緣離地高400mm..車(chē)輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1118/1569.整車(chē)寬度為2180mm,2245mm時(shí),箱體寬為2100mm,整車(chē)寬度為2080mm,2145mm時(shí),箱體寬為2000mm,該車(chē)整備質(zhì)量含有備胎,滅火器,隨車(chē)工具等.當(dāng)廂體寬高為2100mm×2000mm時(shí),車(chē)廂質(zhì)量為1150Kg,整備質(zhì)量為3400Kg;當(dāng)廂體寬高為2000mm×1800mm時(shí),車(chē)廂質(zhì)量為1070Kg,整備質(zhì)量為3300Kg.夾層結(jié)構(gòu)車(chē)廂墻板材質(zhì):外板均為彩鋼板,中間擠塑板,內(nèi)板為鍍鋅鋼板或鋁板.車(chē)廂前板,頂板,側(cè)板,后門(mén)板厚度均約為80mm. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SH1043ZFDDWZ 二類(lèi) 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+7,8/6+6,7/5+5,3/9+7,3/6+6,3/5+5,4/9+7,4/6+6,4/5+5,8/9+7,7/9+7,3/3+3,3/4+3,3/8+3,10/8+3,3/3+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1730,1755,1590,1610,1570,1715,1625 | 后輪距: | 1620,1800 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 11.32 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | VCDM-4 |




東風(fēng)天錦DFH1180EX9醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)
EQ1125SJ8CDCWXP醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)
一汽解放醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)
一汽解放感染性物質(zhì)運(yùn)輸車(chē)