東風(fēng)多利卡裝備車(報(bào)價(jià)15271321777)主要用于裝載軌道交通救援復(fù)軌設(shè)備、救援扶正設(shè)備、救援破拆設(shè)備、照明設(shè)備及其它救援輔助設(shè)備,作用于軌道交通列車的脫軌救援、車輛扶正救援等其它事故的應(yīng)急救援。

| 車輛名稱: | CLW5160XZB6裝備車 | 公告批次: | 345 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5160XZB6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210712 | |
| 總質(zhì)量 | 16200(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 7540,7475(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8530(Kg) |
| 外形尺寸 | 7610,7910,8180,8480,8680,8980×2500,2550×3300,3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 19/8,19/9,19/10,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1260/2720,1260/3020,1260/2420,1260/2400,1260/2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
| 軸荷: | 5600/10600 | 很高車速: | 89,105(km/h) |




依維柯應(yīng)急救援裝備車
五十鈴器材裝備車
五十鈴警用裝備車
汕德卡軌道交通救援裝備車