| 車輛名稱: | 五十鈴救險車 | 公告批次: | 320 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5045XXHQ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | 發布日期: | 20190611 | |
| 總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4170(Kg) |
| 外形尺寸 | 5980×1960,2130×2720,2820,2920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 24/16(°) | 前懸/后懸: | 1015/1605(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR |
| 前輪距(mm): | 1504 | 后輪距(mm): | 1425 |
| 軸荷: | 1580/2915 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1、廂體內配備發電機機組、空壓機、電焊機以及應急搶險搶修時必備的光源、氣源、電源設備等工具;2、絞盤設備,頂走道、警燈、升降照明燈,箱體樣式等選裝;3、側面防護及后面防護裝置采用Q235B裙邊結構構成,屬車體部分,后防護離地高度:430mm;4、隨底盤選裝新的前部燈具、新格柵、新前面板、加寬前保險杠;5、隨車吊可不選裝。裝有ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
| 底盤QL1040A5HWY技術參數 | |||
| 底盤型號 | QL1040A5HWY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2 |
| 輪胎規格: | 7.00R16 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
2999 2999 |
96 96 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDMA5H××××××××× LWLDMALH××××××××× |




CLW5040XXHQ5救險車
CLW5070XXHQ5救險車
CLW5160XXHD5救險車
CLW5160XXH5救險車
CLW5160XXHC5救險車